Worldwide Tracker
Pandemic Statistics
Last updated: April 30, 2022, 11:45 GMT
Coronavirus Cases
Deaths
Recovered
| Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recoveres |
Active Cases |
Serious, Critical |
Cases /1M pop |
Deaths /1M pop |
Reported 1st case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World | 781,979 | +58,589 | 37,606 | +3,541 | 164,753 | 579,620 | 29,590 | 100.3 | 4.8 | Jan 10 |
| USA | 161,647 | +18,156 | 2,998 | +415 | 5,254 | 153,395 | 3,512 | 488 | 9 | Jan 20 |
| Spain | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| China | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| Germany | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| France | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| Iran | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| UK | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| Switzerland | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| Belgium | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| Netherlands | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| Turkey | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| South Korea | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| Austria | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| Canada | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| Portugal | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| Total | 781,979 | +58,589 | 37,606 | +3,541 | 164,753 | 579,620 | 29,590 | 100.3 | 4.8 | Jan 10 |
| Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recoveres |
Active Cases |
Serious, Critical |
Cases /1M pop |
Deaths /1M pop |
Reported 1st case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World | 781,979 | +58,589 | 37,606 | +3,541 | 164,753 | 579,620 | 29,590 | 100.3 | 4.8 | Jan 10 |
| USA | 161,647 | +18,156 | 2,998 | +415 | 5,254 | 153,395 | 3,512 | 488 | 9 | Jan 20 |
| Spain | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| China | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| Germany | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| France | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| Iran | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| UK | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| Switzerland | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| Belgium | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| Netherlands | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| Turkey | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| South Korea | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| Austria | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| Canada | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| Portugal | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| Total | 781,979 | +58,589 | 37,606 | +3,541 | 164,753 | 579,620 | 29,590 | 100.3 | 4.8 | Jan 10 |
| Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recoveres |
Active Cases |
Serious, Critical |
Cases /1M pop |
Deaths /1M pop |
Reported 1st case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World | 781,979 | +58,589 | 37,606 | +3,541 | 164,753 | 579,620 | 29,590 | 100.3 | 4.8 | Jan 10 |
| USA | 161,647 | +18,156 | 2,998 | +415 | 5,254 | 153,395 | 3,512 | 488 | 9 | Jan 20 |
| Spain | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| China | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| Germany | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| France | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| Iran | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| UK | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| Switzerland | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| Belgium | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| Netherlands | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| Turkey | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| South Korea | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| Austria | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| Canada | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| Portugal | 101,739 | +4,050 | 11,591 | +812 | 14,620 | 75,528 | 3,981 | 1,683 | 192 | Jan 29 |
| Total | 781,979 | +58,589 | 37,606 | +3,541 | 164,753 | 579,620 | 29,590 | 100.3 | 4.8 | Jan 10 |
Updated every hour
Latest updates
April 30th (GMT+)
- 8 new cases in the State of Palestine [source ]
- 5 new cases in Trinidad and Tobago [source ]
- 42 new cases and 4 new deaths in Ecuador [source ]
- 1 new death in Tunisia [source ]
- 1 new case and 1 new death in Mauritania [source ]
- 73 new cases and 3 new deaths in Ukraine [source ]
- 201 new cases and 2 new deaths in Australia [source ]
- 1108 new cases and 21 new deaths in Canada [source ]
- 16 new cases in Bahrain [source ]
- 830 new cases and 22 new deaths in Austria [source ]
- 184 new cases and 7 new deaths in Czechia [source ]
- 156 new cases and 2 new deaths in Malaysia [source ]
- Load more updates
March 29 (GMT+)
- 8 new cases in the State of Palestine [source ]
- 5 new cases in Trinidad and Tobago [source ]
- 42 new cases and 4 new deaths in Ecuador [source ]
- 1 new death in Tunisia [source ]
- 1 new case and 1 new death in Mauritania [source ]
- 73 new cases and 3 new deaths in Ukraine [source ]
- 201 new cases and 2 new deaths in Australia [source ]
- 1108 new cases and 21 new deaths in Canada [source ]
- 16 new cases in Bahrain [source ]
- 830 new cases and 22 new deaths in Austria [source ]
- 184 new cases and 7 new deaths in Czechia [source ]
- 156 new cases and 2 new deaths in Malaysia [source ]
- Load more updates
March 28 (GMT+)
- 8 new cases in the State of Palestine [source ]
- 5 new cases in Trinidad and Tobago [source ]
- 42 new cases and 4 new deaths in Ecuador [source ]
- 1 new death in Tunisia [source ]
- 1 new case and 1 new death in Mauritania [source ]
- 73 new cases and 3 new deaths in Ukraine [source ]
- 201 new cases and 2 new deaths in Australia [source ]
- 1108 new cases and 21 new deaths in Canada [source ]
- 16 new cases in Bahrain [source ]
- 830 new cases and 22 new deaths in Austria [source ]
- 184 new cases and 7 new deaths in Czechia [source ]
- 156 new cases and 2 new deaths in Malaysia [source ]
- Load more updates
March 27 (GMT+)
- 8 new cases in the State of Palestine [source ]
- 5 new cases in Trinidad and Tobago [source ]
- 42 new cases and 4 new deaths in Ecuador [source ]
- 1 new death in Tunisia [source ]
- 1 new case and 1 new death in Mauritania [source ]
- 73 new cases and 3 new deaths in Ukraine [source ]
- 201 new cases and 2 new deaths in Australia [source ]
- 1108 new cases and 21 new deaths in Canada [source ]
- 16 new cases in Bahrain [source ]
- 830 new cases and 22 new deaths in Austria [source ]
- 184 new cases and 7 new deaths in Czechia [source ]
- 156 new cases and 2 new deaths in Malaysia [source ]
- Load more updates
March 26 (GMT+)
- 8 new cases in the State of Palestine [source ]
- 5 new cases in Trinidad and Tobago [source ]
- 42 new cases and 4 new deaths in Ecuador [source ]
- 1 new death in Tunisia [source ]
- 1 new case and 1 new death in Mauritania [source ]
- 73 new cases and 3 new deaths in Ukraine [source ]
- 201 new cases and 2 new deaths in Australia [source ]
- 1108 new cases and 21 new deaths in Canada [source ]
- 16 new cases in Bahrain [source ]
- 830 new cases and 22 new deaths in Austria [source ]
- 184 new cases and 7 new deaths in Czechia [source ]
- 156 new cases and 2 new deaths in Malaysia [source ]
- Load more updates
March 25 (GMT+)
- 8 new cases in the State of Palestine [source ]
- 5 new cases in Trinidad and Tobago [source ]
- 42 new cases and 4 new deaths in Ecuador [source ]
- 1 new death in Tunisia [source ]
- 1 new case and 1 new death in Mauritania [source ]
- 73 new cases and 3 new deaths in Ukraine [source ]
- 201 new cases and 2 new deaths in Australia [source ]
- 1108 new cases and 21 new deaths in Canada [source ]
- 16 new cases in Bahrain [source ]
- 830 new cases and 22 new deaths in Austria [source ]
- 184 new cases and 7 new deaths in Czechia [source ]
- 156 new cases and 2 new deaths in Malaysia [source ]
- Load more updates
March 24 (GMT+)
- 8 new cases in the State of Palestine [source ]
- 5 new cases in Trinidad and Tobago [source ]
- 42 new cases and 4 new deaths in Ecuador [source ]
- 1 new death in Tunisia [source ]
- 1 new case and 1 new death in Mauritania [source ]
- 73 new cases and 3 new deaths in Ukraine [source ]
- 201 new cases and 2 new deaths in Australia [source ]
- 1108 new cases and 21 new deaths in Canada [source ]
- 16 new cases in Bahrain [source ]
- 830 new cases and 22 new deaths in Austria [source ]
- 184 new cases and 7 new deaths in Czechia [source ]
- 156 new cases and 2 new deaths in Malaysia [source ]
- Load more updates
March 23 (GMT+)
- 8 new cases in the State of Palestine [source ]
- 5 new cases in Trinidad and Tobago [source ]
- 42 new cases and 4 new deaths in Ecuador [source ]
- 1 new death in Tunisia [source ]
- 1 new case and 1 new death in Mauritania [source ]
- 73 new cases and 3 new deaths in Ukraine [source ]
- 201 new cases and 2 new deaths in Australia [source ]
- 1108 new cases and 21 new deaths in Canada [source ]
- 16 new cases in Bahrain [source ]
- 830 new cases and 22 new deaths in Austria [source ]
- 184 new cases and 7 new deaths in Czechia [source ]
- 156 new cases and 2 new deaths in Malaysia [source ]
- Load more updates
March 22 (GMT+)
- 8 new cases in the State of Palestine [source ]
- 5 new cases in Trinidad and Tobago [source ]
- 42 new cases and 4 new deaths in Ecuador [source ]
- 1 new death in Tunisia [source ]
- 1 new case and 1 new death in Mauritania [source ]
- 73 new cases and 3 new deaths in Ukraine [source ]
- 201 new cases and 2 new deaths in Australia [source ]
- 1108 new cases and 21 new deaths in Canada [source ]
- 16 new cases in Bahrain [source ]
- 830 new cases and 22 new deaths in Austria [source ]
- 184 new cases and 7 new deaths in Czechia [source ]
- 156 new cases and 2 new deaths in Malaysia [source ]
- Load more updates
March 21 (GMT+)
- 8 new cases in the State of Palestine [source ]
- 5 new cases in Trinidad and Tobago [source ]
- 42 new cases and 4 new deaths in Ecuador [source ]
- 1 new death in Tunisia [source ]
- 1 new case and 1 new death in Mauritania [source ]
- 73 new cases and 3 new deaths in Ukraine [source ]
- 201 new cases and 2 new deaths in Australia [source ]
- 1108 new cases and 21 new deaths in Canada [source ]
- 16 new cases in Bahrain [source ]
- 830 new cases and 22 new deaths in Austria [source ]
- 184 new cases and 7 new deaths in Czechia [source ]
- 156 new cases and 2 new deaths in Malaysia [source ]
- Load more updates
March 20 (GMT+)
- 8 new cases in the State of Palestine [source ]
- 5 new cases in Trinidad and Tobago [source ]
- 42 new cases and 4 new deaths in Ecuador [source ]
- 1 new death in Tunisia [source ]
- 1 new case and 1 new death in Mauritania [source ]
- 73 new cases and 3 new deaths in Ukraine [source ]
- 201 new cases and 2 new deaths in Australia [source ]
- 1108 new cases and 21 new deaths in Canada [source ]
- 16 new cases in Bahrain [source ]
- 830 new cases and 22 new deaths in Austria [source ]
- 184 new cases and 7 new deaths in Czechia [source ]
- 156 new cases and 2 new deaths in Malaysia [source ]
- Load more updates
History
Previous updates
- April 29 (GMT+)
- April 28 (GMT+)
- April 27 (GMT+)
- April 26 (GMT+)
- April 25 (GMT+)
- April 24 (GMT+)
- April 23 (GMT+)
- April 22 (GMT+)
- April 21 (GMT+)
- April 20 (GMT+)
